第59回東海学生バスケットボール大会
浜松学院大学C vs 名城大学
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2021/4/18 | 15:00 | 2021-22 |
コート
名城大学 天白キャンパス |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学C | 19 | 19 | 33 | 30 | 101 |
名城大学 | 13 | 21 | 12 | 14 | 60 |
浜松学院大学C
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 𠮷原 良亮 | シューティングガード | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 上杉 明 | シューティングガード | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
31 | 二宮 大空 | シューティングガード | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 中村 政皇 | ポイントガード | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
41 | 武田 凜平 | ポイントガード | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 水野 陸 | シューティングガード | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
47 | 小畑 樹 | スモールフォワード | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | 伊藤 楓 | スモールフォワード | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
51 | 畑中 大空 | ポイントガード | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 |
71 | 辻本 龍佑 | スモールフォワード | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | 高見 大斗 | パワーフォワード | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
88 | 上村洸貴 | スモールフォワード | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
合計 | 89 | 40 | 14 | 10 | 3 | 36 | 75 | 48.0 | 5 | 26 | 19.2 | 12 | 25 | 48.0 | 14 | 26 | 12 | 10 |
名城大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |