第94回東海学生バスケットボールリーグ戦 第9戦
浜松学院大学 vs 至学館大学
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023/10/8 | 12:45 | 東海学生リーグ1部 | 2023-24 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松学院大学 | 27 | 27 | 33 | 32 | 119 |
| 至学館大学 | 14 | 3 | 6 | 6 | 29 |
浜松学院大学
| # | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 坂井晴哉 | ポイントガード | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | センマムリバス | センター | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 26 | ラワルソレイマンモハメッド | センター | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 24 | 7 | 2 | 1 | 11 | 22 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 11 | 13 | 2 | 2 |
至学館大学
| ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



