第94回東海学生バスケットボールリーグ戦 第3戦
浜松学院大学 vs 至学館大学
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023/9/9 | 10:00 | 東海学生リーグ1部 | 2023-24 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松学院大学 | 11 | 27 | 31 | 28 | 97 |
| 至学館大学 | 19 | 11 | 4 | 20 | 54 |
浜松学院大学
| # | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 坂井晴哉 | ポイントガード | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | センマムリバス | センター | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | ラワルソレイマンモハメッド | センター | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 31 | 21 | 8 | 1 | 0 | 14 | 22 | 63.6 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 15 | 4 | 3 |
至学館大学
| ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



