第61回 東海学生バスケットボール大会 一回戦
浜松学院大学C vs 静岡大学静岡
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023/4/8 | 13:00 | 東海学生リーグ1部 | 2023-24 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学C | 29 | 14 | 25 | 29 | 97 |
静岡大学静岡 | 9 | 21 | 13 | 18 | 61 |
浜松学院大学C
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 石川類大 | スモールフォワード | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 永田悠晟 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 上杉 明 | シューティングガード | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 二宮 大空 | シューティングガード | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
49 | 伊藤 楓 | スモールフォワード | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
51 | 畑中 大空 | ポイントガード | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
62 | 荒田将一朗 | ポイントガード | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
88 | 上村洸貴 | スモールフォワード | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
合計 | 38 | 21 | 16 | 13 | 2 | 14 | 28 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 14 | 57.1 | 11 | 10 | 7 | 12 |
静岡大学静岡
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |