第60回東海学生バスケットボール大会
浜松学院大学C vs 滋賀大学彦根キャンパス
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/4/17 | 15:00 | 2022-23 |
コート
南山大学 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学C | 24 | 24 | 26 | 20 | 94 |
滋賀大学彦根キャンパス | 8 | 9 | 11 | 22 | 50 |
浜松学院大学C
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 猪狩智哉 | シューティングガード | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 赤松鳳大 | ポイントガード | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
20 | 𠮷原 良亮 | シューティングガード | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
27 | 上杉 明 | シューティングガード | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
41 | 武田 凜平 | ポイントガード | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
51 | 畑中 大空 | ポイントガード | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
71 | 辻本 龍佑 | スモールフォワード | 16 | 14 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 3 | 3 |
88 | 上村洸貴 | スモールフォワード | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 55 | 34 | 7 | 13 | 3 | 21 | 59 | 35.6 | 5 | 22 | 22.7 | 8 | 10 | 80.0 | 14 | 20 | 13 | 12 |
滋賀大学彦根キャンパス
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |