第98回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 静岡県社会人連盟代表決定戦 準決勝
浜松学院大学 vs 静岡産業大学
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/7/24 | 10:50 | 2022-23 |
結果
チーム | T |
---|---|
浜松学院大学 | 102 |
静岡産業大学 | 66 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金谷 拓海 | ポイントガード | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | 相馬 迅 | シューティングガード | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 井口 颯一郎 | センター | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 奥田 大夢 | パワーフォワード | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
9 | 築館 俊介 | ポイントガード | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
14 | 田口 翔 | スモールフォワード | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | 伊藤 凪都 | ポイントガード | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
28 | 松尾 晴日 | シューティングガード | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
32 | 浦野 康平 | センター | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
55 | 宮尾 拓海 | センター | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 2 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合計 | 102 | 49 | 19 | 10 | 1 | 36 | 76 | 47.4 | 11 | 32 | 34.4 | 19 | 25 | 76.0 | 16 | 33 | 11 | 22 |
静岡産業大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |