第98回天皇杯 全日本選手権大会 静岡県代表決定戦 決勝戦
浜松学院大学 vs 藤枝明誠高校
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/8/28 | 15:30 | 2022-23 |
結果
チーム | T |
---|---|
浜松学院大学 | 60 |
藤枝明誠高校 | 80 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 小金沢 彪 | シューティングガード | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | センマムリバス | センター | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
28 | 松尾 晴日 | シューティングガード | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
49 | 伊藤 楓 | スモールフォワード | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 38 | 24 | 4 | 4 | 2 | 16 | 44 | 36.4 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 9 | 33.3 | 10 | 14 | 8 | 13 |
藤枝明誠高校
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |