第98回天皇杯 全日本選手権大会 静岡県代表決定戦 1回戦
浜松学院大学 vs 浜松興誠クラブ
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/8/27 | 15:30 | 2022-23 |
結果
チーム | T |
---|---|
浜松学院大学 | 84 |
浜松興誠クラブ | 63 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
13 | 小金沢 彪 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | センマムリバス | センター | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
28 | 松尾 晴日 | シューティングガード | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | 伊藤 楓 | スモールフォワード | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 35 | 20 | 6 | 9 | 0 | 12 | 37 | 32.4 | 5 | 19 | 26.3 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 14 | 5 | 7 |
浜松興誠クラブ
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |