第94回東海学生バスケットボールリーグ戦 第9戦
浜松学院大学 vs 至学館大学
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023/10/8 | 12:45 | 東海学生リーグ1部 | 2023-24 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 27 | 27 | 33 | 32 | 119 |
至学館大学 | 14 | 3 | 6 | 6 | 29 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディエズモジェイムズ | パワーフォワード | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | 築館 俊介 | シューティングガード | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | 古庄 大海 | スモールフォワード | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | 小金沢 彪 | シューティングガード | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
15 | 近藤 竜臣 | シューティングガード | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | 坂井晴哉 | ポイントガード | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
23 | センマムリバス | センター | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
26 | ラワルソレイマンモハメッド | センター | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
28 | 松尾 晴日 | シューティングガード | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 畑中 大空 | ポイントガード | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
71 | 辻本 龍佑 | スモールフォワード | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
77 | 竹本 イチロウ | シューティングガード | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 上村洸貴 | スモールフォワード | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 119 | 61 | 17 | 21 | 2 | 48 | 99 | 48.5 | 15 | 47 | 31.9 | 8 | 12 | 66.7 | 30 | 31 | 14 | 12 |
至学館大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |