第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 第4戦
浜松学院大学 vs 名古屋経済大学
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022/9/11 | 11:00 | 東海学生リーグ1部 | 2022-23 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 20 | 29 | 30 | 12 | 91 |
名古屋経済大学 | 17 | 23 | 17 | 10 | 67 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 猪狩智哉 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 金谷 拓海 | ポイントガード | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 相馬 迅 | シューティングガード | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥田 大夢 | パワーフォワード | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田口 翔 | スモールフォワード | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
15 | 近藤 竜臣 | シューティングガード | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | 𠮷原 良亮 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | センマムリバス | センター | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 5 | 1 |
25 | 伊藤 凪都 | ポイントガード | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
28 | 松尾 晴日 | シューティングガード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | 浦野 康平 | センター | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
46 | 水野 陸 | スモールフォワード | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
55 | 宮尾 拓海 | センター | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | 柿本 颯真 | センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 92 | 47 | 14 | 8 | 2 | 34 | 72 | 47.2 | 13 | 30 | 43.3 | 11 | 14 | 78.6 | 18 | 29 | 15 | 17 |
名古屋経済大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |