第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 インカレ出場決定リーグ 第1戦
浜松学院大学 vs 静岡産業大学
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022/10/15 | 15:00 | 東海学生リーグ1部 | 2022-23 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 23 | 14 | 19 | 18 | 74 |
静岡産業大学 | 18 | 13 | 14 | 2 | 47 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金谷 拓海 | ポイントガード | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 相馬 迅 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥田 大夢 | パワーフォワード | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
9 | 築館 俊介 | ポイントガード | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 田口 翔 | スモールフォワード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 近藤 竜臣 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | センマムリバス | センター | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 5 | 2 | 2 |
25 | 伊藤 凪都 | ポイントガード | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | 浦野 康平 | センター | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 水野 陸 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 宮尾 拓海 | センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 74 | 50 | 13 | 10 | 0 | 28 | 70 | 40.0 | 7 | 33 | 21.2 | 11 | 16 | 68.8 | 18 | 32 | 9 | 8 |
静岡産業大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |