第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 インカレ出場決定リーグ 第2戦
浜松学院大学 vs 中部学院大学
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022/10/16 | 15:00 | 東海学生リーグ1部 | 2022-23 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 23 | 26 | 13 | 12 | 74 |
中部学院大学 | 11 | 9 | 14 | 18 | 52 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金谷 拓海 | ポイントガード | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 相馬 迅 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥田 大夢 | パワーフォワード | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
9 | 築館 俊介 | ポイントガード | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 田口 翔 | スモールフォワード | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15 | 近藤 竜臣 | シューティングガード | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | センマムリバス | センター | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
25 | 伊藤 凪都 | ポイントガード | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
32 | 浦野 康平 | センター | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
46 | 水野 陸 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 宮尾 拓海 | センター | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 74 | 51 | 11 | 17 | 2 | 31 | 85 | 36.5 | 6 | 34 | 17.6 | 6 | 9 | 66.7 | 23 | 28 | 12 | 14 |
中部学院大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |