第74回 全日本大学バスケットボール選手権大会 トーナメント1回戦
浜松学院大学 vs 神戸医療未来大学
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/12/7 | 17:00 | 2022-23 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 6 | 18 | 18 | 32 | 74 |
神戸医療未来大学 | 19 | 16 | 22 | 28 | 85 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金谷 拓海 | ポイントガード | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 相馬 迅 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 奥田 大夢 | パワーフォワード | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
9 | 築館 俊介 | ポイントガード | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田口 翔 | スモールフォワード | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | センマムリバス | センター | 28 | 18 | 0 | 3 | 1 | 12 | 17 | 70.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 11 | 2 | 4 |
25 | 伊藤 凪都 | ポイントガード | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
32 | 浦野 康平 | センター | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
46 | 水野 陸 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | 宮尾 拓海 | センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
合計 | 74 | 39 | 7 | 7 | 1 | 31 | 71 | 43.7 | 6 | 27 | 22.2 | 6 | 7 | 85.7 | 15 | 24 | 22 | 23 |
神戸医療未来大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |