第72回西日本学生バスケットボール選手権大会 1回戦
浜松学院大学 vs 神戸国際大学
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/6/6 | 17:15 | 2022-23 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 37 | 46 | 54 | 45 | 182 |
神戸国際大学 | 12 | 14 | 15 | 23 | 64 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 泰輝 | パワーフォワード | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 金谷 拓海 | ポイントガード | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | 相馬 迅 | シューティングガード | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 井口 颯一郎 | センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥田 大夢 | パワーフォワード | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
9 | 築館 俊介 | ポイントガード | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | 小金沢 彪 | シューティングガード | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | センマムリバス | センター | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
44 | 小笠 吏規斗 | シューティングガード | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | 宮尾 拓海 | センター | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
71 | 辻本 龍佑 | スモールフォワード | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
合計 | 182 | 62 | 35 | 24 | 2 | 77 | 124 | 62.1 | 18 | 45 | 40.0 | 10 | 11 | 90.9 | 26 | 36 | 8 | 17 |
神戸国際大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |