第60回東海学生バスケットボール大会
浜松学院大学B vs 常葉大学B
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/4/16 | 11:00 | 2022-23 |
コート
名古屋市体育館 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学B | 19 | 19 | 25 | 27 | 90 |
常葉大学B | 14 | 10 | 13 | 19 | 56 |
浜松学院大学B
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 近藤 竜臣 | シューティングガード | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 青木陽 | シューティングガード | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
22 | 奥村カウエ | ポイントガード | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
31 | 二宮 大空 | シューティングガード | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
36 | 中村 政皇 | ポイントガード | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | 水野 陸 | スモールフォワード | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
47 | 小畑 樹 | シューティングガード | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
49 | 伊藤 楓 | スモールフォワード | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
62 | 荒田将一朗 | ポイントガード | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | 白井 大成 | シューティングガード | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 81 | 22 | 18 | 10 | 0 | 31 | 63 | 49.2 | 12 | 32 | 37.5 | 7 | 10 | 70.0 | 10 | 12 | 13 | 15 |
常葉大学B
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |