第60回東海学生バスケットボール大会
浜松学院大学 vs 愛知大学
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/4/24 | 13:00 | 2022-23 |
コート
南山大学 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 26 | 28 | 23 | 26 | 103 |
愛知大学 | 16 | 9 | 21 | 13 | 59 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 泰輝 | パワーフォワード | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 金谷 拓海 | ポイントガード | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | 相馬 迅 | シューティングガード | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 井口 颯一郎 | センター | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 奥田 大夢 | パワーフォワード | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 築館 俊介 | ポイントガード | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 田口 翔 | スモールフォワード | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
23 | センマムリバス | センター | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
25 | 伊藤 凪都 | ポイントガード | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 松尾 晴日 | シューティングガード | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
32 | 浦野 康平 | センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 4 | 0 | 5 |
44 | 小笠 吏規斗 | シューティングガード | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
合計 | 103 | 71 | 24 | 13 | 1 | 43 | 102 | 42.2 | 8 | 36 | 22.2 | 9 | 11 | 81.8 | 36 | 35 | 9 | 19 |
愛知大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |