第1回 全日本大学バスケットボール新人戦 東海地区予選 準決勝
浜松学院大学 vs 名古屋学院大学
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023/5/14 | 12:00 | 東海学生リーグ1部 | 2023-24 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松学院大学 | 15 | 22 | 19 | 24 | 80 |
| 名古屋学院大学 | 23 | 15 | 16 | 14 | 68 |
浜松学院大学
| # | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 猪狩智哉 | シューティングガード | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | ディエズモジェイムズ | パワーフォワード | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 赤松鳳大 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 登尾裕成 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 坂井晴哉 | ポイントガード | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 21 | 青木陽 | シューティングガード | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 奥村カウエ | シューティングガード | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | センマムリバス | センター | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | ラワルソレイマンモハメッド | センター | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 62 | 荒田将一朗 | ポイントガード | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80 | 52 | 13 | 3 | 0 | 31 | 75 | 41.3 | 8 | 26 | 30.8 | 10 | 18 | 55.6 | 18 | 34 | 7 | 7 |
名古屋学院大学
| ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



