第1回 全日本大学バスケットボール新人戦 東海地区予選 1回戦
浜松学院大学 vs 常葉大学
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023/5/13 | 15:00 | 東海学生リーグ1部 | 2023-24 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松学院大学 | 15 | 27 | 21 | 18 | 81 |
| 常葉大学 | 26 | 15 | 14 | 17 | 72 |
浜松学院大学
| # | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 猪狩智哉 | シューティングガード | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | ディエズモジェイムズ | パワーフォワード | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 赤松鳳大 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 坂井晴哉 | ポイントガード | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 18 | 石川類大 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 青木陽 | シューティングガード | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 奥村カウエ | シューティングガード | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | センマムリバス | センター | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 2 |
| 26 | ラワルソレイマンモハメッド | センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 62 | 荒田将一朗 | ポイントガード | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 79 | 56 | 14 | 3 | 1 | 33 | 69 | 47.8 | 2 | 22 | 9.1 | 11 | 23 | 47.8 | 18 | 38 | 15 | 10 |
常葉大学
| ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



