第60回東海学生バスケットボール大会
浜松学院大学 vs 名古屋学院大学B
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/5/3 | 17:00 | 2022-23 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 23 | 9 | 33 | 23 | 88 |
名古屋学院大学B | 19 | 14 | 12 | 17 | 62 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 泰輝 | パワーフォワード | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 金谷 拓海 | ポイントガード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 相馬 迅 | シューティングガード | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
6 | 井口 颯一郎 | センター | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥田 大夢 | パワーフォワード | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | 築館 俊介 | ポイントガード | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 田口 翔 | スモールフォワード | 25 | 8 | 1 | 5 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | センマムリバス | センター | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
25 | 伊藤 凪都 | ポイントガード | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
28 | 松尾 晴日 | シューティングガード | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 浦野 康平 | センター | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 小笠 吏規斗 | シューティングガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 88 | 49 | 15 | 19 | 0 | 37 | 86 | 43.0 | 3 | 25 | 12.0 | 11 | 19 | 57.9 | 19 | 30 | 12 | 12 |
名古屋学院大学B
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |