全日本大学バスケットボール新人戦(プレ大会)東海地区予選
浜松学院大学 vs 中京大学
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/6/18 | 17:00 | 2022-23 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 16 | 14 | 16 | 10 | 56 |
中京大学 | 8 | 25 | 33 | 18 | 84 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 築館 俊介 | ポイントガード | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 1 |
10 | 岩本 滉生 | ポイントガード | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
11 | 古庄 大海 | スモールフォワード | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13 | 小金沢 彪 | シューティングガード | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | 近藤 竜臣 | シューティングガード | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 辺田 涼介 | スモールフォワード | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
20 | 𠮷原 良亮 | シューティングガード | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
28 | 松尾 晴日 | シューティングガード | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | 中村 政皇 | ポイントガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | 伊藤 楓 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 畑中 大空 | ポイントガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 大山 陸斗 | パワーフォワード | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
71 | 辻本 龍佑 | スモールフォワード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 56 | 28 | 9 | 13 | 1 | 21 | 62 | 33.9 | 3 | 18 | 16.7 | 11 | 18 | 61.1 | 9 | 19 | 15 | 19 |
中京大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |