第60回東海学生バスケットボール大会
浜松学院大学C vs 日本福祉大学
詳細
日付 | 時刻 | シーズン |
---|---|---|
2022/4/10 | 13:00 | 2022-23 |
コート
緑スポーツセンター |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学C | 8 | 27 | 26 | 11 | 72 |
日本福祉大学 | 16 | 12 | 12 | 13 | 53 |
浜松学院大学C
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 猪狩智哉 | シューティングガード | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 赤松鳳大 | ポイントガード | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 𠮷原 良亮 | シューティングガード | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | 上杉 明 | シューティングガード | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
41 | 武田 凜平 | ポイントガード | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
51 | 畑中 大空 | ポイントガード | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
71 | 辻本 龍佑 | スモールフォワード | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
88 | 上村洸貴 | スモールフォワード | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 54 | 23 | 7 | 9 | 3 | 22 | 62 | 35.5 | 5 | 28 | 17.9 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 14 | 8 | 12 |
日本福祉大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |