第73回西日本学生バスケットボール選手権大会 1回戦
浜松学院大学 vs 和歌山大学
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023/6/4 | 10:30 | 東海学生リーグ1部 | 2023-24 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
浜松学院大学 | 21 | 20 | 24 | 25 | 90 |
和歌山大学 | 18 | 11 | 17 | 13 | 59 |
浜松学院大学
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 猪狩智哉 | シューティングガード | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | ディエズモジェイムズ | パワーフォワード | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
16 | 梶原 理玖 | ポイントガード | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 坂井晴哉 | ポイントガード | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 1 | 2 |
20 | 𠮷原 良亮 | シューティングガード | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | センマムリバス | センター | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
26 | ラワルソレイマンモハメッド | センター | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
34 | 西尾碧斗 | シューティングガード | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | 森下 恵 | パワーフォワード | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
46 | 水野 陸 | スモールフォワード | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | 畑中 大空 | ポイントガード | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | 辻本 龍佑 | スモールフォワード | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
75 | 高見 大斗 | スモールフォワード | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
88 | 上村洸貴 | スモールフォワード | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
合計 | 80 | 43 | 10 | 14 | 5 | 33 | 73 | 45.2 | 4 | 24 | 16.7 | 10 | 17 | 58.8 | 19 | 24 | 12 | 9 |
和歌山大学
ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |